Carregando competição…
Região ativa: Brasil
Carregando competição…
Principais estatísticas e marcos acumulados do Uefa Nations League - Feminino 2025.
170
Jogos totais
53
Times na série
Espanha
Líder atual
25 pts · temporada 2025
Artilharia & ataque
Melhor ataque: Espanha (29 gols)
Assistências & defesa
Melhor defesa: Sérvia (1 sofridos)
Calendário
Rodadas, ao vivo e resultados da temporada.
24 de out. – 28 de out. · 4 jogos
Tabela
Atualizado em tempo real — posições, zonas e transmissões da rodada.
Classificação
53 | GibraltarGIB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -30 | DDDDD |
50 | InglaterraING | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | EDDDD |
41 | RomêniaROM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | DVDED |
37 | Bósnia e HerzegovinaBÓS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | EDEDD |
33 | MoldáviaMOL | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | VEDDD |
31 | Irlanda do NorteIRL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | DDEDV |
27 | ÁustriaÁUS | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | VDDVD |
23 | Faroe IslandsFAR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | DEVVV |
17 | HolandaHOL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | EDVVV |
7 | PolôniaPOL | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | VVEVV |
4 | EslováquiaESL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | +26 | VVVVV |
3 | AlemanhaALE | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | +20 | DEEVV |
Classificação
52 | GréciaGRÉ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | DDDDD |
48 | SuíçaSUÍ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | DDEDD |
36 | AndorraAND | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | EDVED |
35 | GeórgiaGEÓ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | DVDDD |
30 | NoruegaNOR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | VEDEV |
24 | IslândiaISL | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | +2 | VVDEE |
16 | TurquiaTUR | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | +3 | VVVDD |
14 | ChipreCHI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | DVVDD |
12 | MaltaMAL | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | EVVVV |
9 | EslovêniaESL | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +10 | DVVVV |
5 | IrlandaIRL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | +5 | DVVVV |
2 | FrançaFRA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | EVEDV |
Classificação
51 | LiechtensteinLIE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -21 | EDDDD |
45 | BielorrússiaBIE | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -8 | EDDEE |
42 | PortugalPOR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -16 | DDDDV |
40 | HungriaHUN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | EDDDD |
32 | ArmêniaARM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | EDDDV |
26 | BélgicaBÉL | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | VDVDV |
21 | CazaquistãoCAZ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | DVVVD |
19 | InglaterraING | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +10 | DVDVV |
18 | FinlândiaFIN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | DDEVV |
11 | SérviaSÉR | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | EVVVE |
6 | LuxemburgoLUX | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | VVVVV |
1 | EspanhaESP | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +21 | VEVVV |
Classificação
47 | InglaterraING | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | DDEDE |
44 | CroáciaCRO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | VDDDD |
43 | LituâniaLIT | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | DVDD |
38 | AzerbaijãoAZE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | DEVE |
28 | MontenegroMON | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | VEVE |
25 | AlbâniaALB | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | VDDDV |
22 | ItáliaITÁ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | VEVDD |
15 | SuéciaSUÉ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | EDDDV |
13 | UcrâniaUCR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | DVEVV |
10 | DinamarcaDIN | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | +2 | VVDVD |
8 | República TchecaREP | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +12 | DVVVE |
Classificação
46 | BulgáriaBUL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | DEED |
39 | EstôniaEST | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | VDED |
20 | IsraelISR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | VEVV |
Classificação
49 | Macedônia do NorteMAC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | EDDD |
34 | KosovoKOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | DDEVD |
29 | LetôniaLET | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | EEVV |
Números gerais do campeonato
Estatísticas nas últimas 5 rodadas
Ataque mais Eficiente (Gols Marcados)
Evolução de Pontos (Líderes - Últimas 5 Rodadas)
Fase de grupos
Tabelas por grupo da competição.
Mata-mata
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Participantes
Clubes participantes da temporada.
Regras
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.