
Visão Geral
Principais estatísticas e marcos acumulados do Copa do Mundo Feminina 2023.
469
Jogos totais
32
Times na série
Nova Zelândia
Líder atual
4 pts · temporada 2023
Artilharia & ataque
- Sem dados
Melhor ataque: Japão (44 gols)
Assistências & defesa
- Sem dados
Melhor defesa: Argélia (0 sofridos)
Jogos da Rodada
- EspanhaEncerrado2 x 108:00Suécia
- AustráliaEncerrado1 x 310:00Inglaterra
- NigériaEncerrado2 x 116:00África do Sul
- MarrocosEncerrado1 x 119:00Gana
- TongaEncerrado0 x 321:00American Samoa
- TahitiEncerrado0 x 101:00Cook Islands
- ChinaEncerrado1 x 210:00Austrália
- Coreia do SulEncerrado1 x 409:00Japão
- Papua-Nova GuinéEncerrado1 x 000:10American Samoa
- Nova ZelândiaEncerrado5 x 004:10Fiji
Vagas 2027
Classificadas
Seleções com vaga confirmada, repescagem e cotas por confederação.
Copa do Mundo Feminina 2027
3 / 32vagas confirmadas
Brasil classificado como país-sede — não disputa eliminatórias.
País-sede
Classificadas
Repescagem
Cotas por confederação
UEFA
11 diretas · 1 repescagem
Eliminatórias europeias em andamento.
CONMEBOL
2 diretas · 2 repescagem
Brasil (sede) + Colômbia e Argentina classificadas; repescagem para 3º e 4º.
AFC
6 diretas · 2 repescagem
Asian Cup Women e eliminatórias.
CAF
9 diretas · 1 repescagem
WAFCON — Copa Africana de Nações Feminina.
CONCACAF
3 diretas · 2 repescagem
Eliminatórias CONCACAF.
OFC
0 diretas · 1 repescagem
Repescagem intercontinental.
Calendário
Jogos
Eliminatórias por confederação e jogos do torneio final.
QUA · 7 DE OUT
Agora7 de out. · 16 jogos
Tabela
Tabela de Classificação e Agenda de Transmissões
Classificação por confederação (UEFA, CONMEBOL, AFC, CAF, CONCACAF).
Grupo A1
Classificação
4 | SérviaSÉR | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | DDDDE |
3 | SuéciaSUÉ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | EDVDE |
2 | ItáliaITÁ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | EVEVE |
1 | DinamarcaDIN | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | VVEVE |
Grupo A2
Classificação
4 | PolôniaPOL | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | DDDDD |
3 | IrlandaIRL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | DVVVD |
2 | HolandaHOL | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | VDEVV |
1 | FrançaFRA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | VVEDV |
Grupo A3
Classificação
4 | UcrâniaUCR | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -17 | DDDDD |
3 | IslândiaISL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | DVDVD |
2 | InglaterraING | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | VDVVV |
1 | EspanhaESP | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +18 | VVVDV |
Grupo A4
Classificação
4 | EslovêniaESL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | DDDDV |
3 | ÁustriaÁUS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | DVEDD |
2 | NoruegaNOR | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | VDVVD |
1 | AlemanhaALE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +17 | VVEVV |
Grupo B1
Classificação
4 | MontenegroMON | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | DEDDD |
3 | AlbâniaALB | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | VEDDD |
2 | República TchecaREP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +10 | DEVVV |
1 | GalesGAL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | VEVVV |
Grupo B2
Classificação
4 | MaltaMAL | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -20 | DDDDD |
3 | Irlanda do NorteIRL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | DDVVD |
2 | TurquiaTUR | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | VVEDV |
1 | SuíçaSUÍ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | VVEVV |
Grupo B3
Classificação
4 | LetôniaLET | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | DDDDD |
3 | EslováquiaESL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | VDDDD |
2 | FinlândiaFIN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +9 | VVVVV |
1 | PortugalPOR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | DVVVV |
Grupo B4
Classificação
4 | LuxemburgoLUX | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -33 | DDDDD |
3 | IsraelISR | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | DDVVD |
2 | BélgicaBÉL | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +21 | VVEEV |
1 | EscóciaESC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | +22 | VVEEV |
Grupo C1
Classificação
4 | LiechtensteinLIE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | DDDDD |
3 | EstôniaEST | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | EVVVE |
2 | LituâniaLIT | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +8 | VEDVE |
1 | Bósnia e HerzegovinaBÓS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | +18 | EEVDV |
Grupo C2
Classificação
4 | GibraltarGIB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -31 | DDDDD |
3 | BulgáriaBUL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | DVDDV |
2 | CroáciaCRO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +15 | VVVVD |
1 | KosovoKOS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | +17 | VDVVV |
Grupo C3
Classificação
4 | AndorraAND | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | DDDDD |
3 | Macedônia do NorteMAC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -12 | DVDDV |
2 | AzerbaijãoAZE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | VDVVD |
1 | HungriaHUN | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | VVVVV |
Grupo C4
Classificação
3 | GeórgiaGEÓ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | DDDD |
2 | Faroe IslandsFAR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | VVDD |
1 | GréciaGRÉ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 | VVVV |
Grupo C5
Classificação
3 | ChipreCHI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | DDED |
2 | MoldáviaMOL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | VEED |
1 | RomêniaROM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | EVVV |
Grupo C6
Classificação
3 | ArmêniaARM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -12 | DEDD |
2 | CazaquistãoCAZ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | EVDV |
1 | BielorrússiaBIE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | VDVV |
Fase de grupos
Grupos
Tabelas por grupo da competição.
Mata-mata
Próxima fase
Chave, confrontos e probabilidades de classificação.
Regras
Regulamento
Resumo das regras e formato da competição, com link para a fonte oficial.







