Jogador
Clube atual
Novorizontino
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
186
Gols
39
Assist.
8
Minutos
11.940
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 624 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.9 | Meio-campista | ||
| 2026 | 4 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.23 | Meio-campista | ||
| 2025 | 22 | 819 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6.72 | Atacante | ||
| 2025 | 4 | 314 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 8 | 616 | 2 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 30 | 2252 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7.096666 | Atacante | ||
| 2024 | 6 | 328 | 1 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 2 | 116 | -- | 0 | 0 | 0 | 7.000000 | Atacante | ||
| 2024 | 9 | 736 | 3 | -- | 2 | 1 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 35 | 2298 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6.957575 | Atacante | ||
| 2023 | 21 | 1471 | 7 | -- | 2 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 34 | 2161 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6.957575 | Atacante |
Sem marcos publicados.