Jogador
Clube atual
Sao Paulo
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
118
Gols
3
Assist.
4
Minutos
6.622
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | Defensor | ||
| 2026 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | Defensor | ||
| 2025 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700000 | Meio-campista | ||
| 2025 | 20 | 908 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.68 | Meio-campista | ||
| 2025 | 2 | 12 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2025 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | Meio-campista | ||
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 24 | 1204 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.782608 | Meio-campista | ||
| 2024 | 10 | 400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.762500 | Meio-campista | ||
| 2024 | 3 | 229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.000000 | Meio-campista | ||
| 2024 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.050000 | Meio-campista | ||
| 2023 | 28 | 2080 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6.753846 | Meio-campista | ||
| 2023 | 9 | 431 | 1 | -- | 1 | 0 | 6.885714 | Meio-campista | ||
| 2023 | 7 | 589 | 1 | -- | 1 | 0 | 6.783333 | Meio-campista | ||
| 2023 | 1 | 19 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista |
Sem marcos publicados.