Jogador
Clube atual
Juventude
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
78
Gols
11
Assist.
5
Minutos
4.030
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | Atacante | ||
| 2026 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | Atacante | ||
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 5 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | Meio-campista | ||
| 2025 | 4 | 215 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | Atacante | ||
| 2025 | 5 | 194 | 3 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | Atacante | ||
| 2024 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.450000 | Atacante | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600000 | Atacante | ||
| 2024 | 5 | 83 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 1 | 61 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 30 | 2041 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6.929629 | Atacante | ||
| 2023 | 11 | 656 | 3 | -- | 2 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 1 | 58 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante |
Sem marcos publicados.