Jogador
Clube atual
Novorizontino
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
153
Gols
17
Assist.
9
Minutos
9.242
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 454 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.6 | Meio-campista | ||
| 2026 | 3 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | Meio-campista | ||
| 2025 | 31 | 1382 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6.82 | Atacante | ||
| 2025 | 3 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | Meio-campista | ||
| 2025 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | Atacante | ||
| 2025 | 11 | 558 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.055555 | Atacante | ||
| 2024 | 1 | 67 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 35 | 2669 | 4 | 3 | 10 | 0 | 7.003571 | Atacante | ||
| 2024 | 11 | 760 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.963636 | Atacante | ||
| 2024 | 4 | 159 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.050000 | Atacante | ||
| 2023 | 36 | 2222 | 5 | 2 | 5 | 0 | 7.044117 | Atacante | ||
| 2023 | 9 | 559 | 1 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante |
Sem marcos publicados.