Jogador
Clube atual
Paysandu
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
98
Gols
25
Assist.
0
Minutos
3.550
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | Atacante | ||
| 2026 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | Atacante | ||
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2025 | 11 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.73 | Meio-campista | ||
| 2025 | 8 | 403 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2025 | 3 | 210 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 31 | 1180 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7.052000 | Meio-campista | ||
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 6 | 197 | 1 | -- | 1 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 31 | 1180 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7.052000 | Meio-campista |
Sem marcos publicados.