Jogador
Clube atual
Bahia
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
213
Gols
53
Assist.
8
Minutos
12.406
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Atacante | ||
| 2026 | 3 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | Atacante | ||
| 2026 | 11 | 545 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.87 | Atacante | ||
| 2026 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | Atacante | ||
| 2026 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | Atacante | ||
| 2025 | 28 | 1378 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.72 | Atacante | ||
| 2025 | 6 | 209 | -- | 0 | 0 | 0 | 6.816666 | Atacante | ||
| 2025 | 7 | 597 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.51 | Atacante | ||
| 2025 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900000 | Atacante | ||
| 2025 | 2 | 111 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500000 | Atacante | ||
| 2025 | 4 | 217 | 2 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 37 | 2076 | 8 | 3 | 6 | 0 | 6.829729 | Atacante | ||
| 2024 | 7 | 306 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 5 | 332 | -- | 0 | 1 | 0 | 6.800000 | Atacante | ||
| 2024 | 8 | 504 | 2 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 31 | 2115 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7.013793 | Atacante | ||
| 2023 | 33 | 2184 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7.013793 | Atacante | ||
| 2023 | 8 | 444 | 3 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 4 | 328 | 2 | -- | 2 | 0 | 7.075000 | Atacante | ||
| 2023 | 11 | 686 | 6 | -- | 2 | 0 | -- | Atacante |
Sem marcos publicados.