Jogador
Clube atual
Club Nacional
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
70
Gols
6
Assist.
6
Minutos
3.476
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | Meio-campista | ||
| 2025 | 33 | 1782 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.83 | Atacante | ||
| 2025 | 5 | 117 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 22 | 1115 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6.895238 | Atacante | ||
| 2023 | 8 | 329 | -- | -- | 0 | 0 | 6.900000 | Atacante |
Sem marcos publicados.