Jogador
Clube atual
Portuguesa
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
10
Gols
1
Assist.
1
Minutos
617
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | Defensor | ||
| 2025 | 3 | 258 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.01 | Defensor | ||
| 2025 | 1 | 28 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Defensor | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Defensor | ||
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Defensor | ||
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Defensor | ||
| 2024 | 6 | 331 | 0 | -- | 2 | 0 | -- | Defensor |
Sem marcos publicados.