Jogador
Clube atual
Cuiaba
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
166
Gols
31
Assist.
4
Minutos
8.864
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 283 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.44 | Atacante | ||
| 2026 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | Meio-campista | ||
| 2025 | 9 | 507 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | Atacante | ||
| 2025 | 7 | 449 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.685714 | Atacante | ||
| 2025 | 27 | 1487 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6.89 | Atacante | ||
| 2024 | 6 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.580000 | Atacante | ||
| 2024 | 3 | 199 | 1 | -- | 2 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 15 | 1031 | 3 | -- | 5 | 0 | 6.853333 | Atacante | ||
| 2024 | 10 | 525 | 3 | -- | 2 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 18 | 894 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.856250 | Atacante | ||
| 2024 | 16 | 806 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6.856250 | Atacante | ||
| 2023 | 15 | 1031 | 3 | -- | 5 | 0 | 6.853333 | Atacante | ||
| 2023 | 14 | 347 | -- | -- | 1 | 0 | 6.577777 | Atacante | ||
| 2023 | 2 | 57 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 15 | 1031 | 3 | -- | 5 | 0 | 6.853333 | Atacante |
Sem marcos publicados.