Jogador
Clube atual
Tombense
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
189
Gols
6
Assist.
4
Minutos
9.381
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | Meio-campista | ||
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 26 | 1549 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.84 | Meio-campista | ||
| 2025 | 11 | 945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | Atacante | ||
| 2025 | 1 | 45 | 0 | -- | 1 | 1 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 27 | 1007 | -- | 1 | 3 | 0 | 6.781818 | Atacante | ||
| 2024 | 24 | 1993 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7.166666 | Atacante | ||
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 5 | 353 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 27 | 1007 | -- | 1 | 3 | 0 | 6.781818 | Atacante | ||
| 2023 | 27 | 1007 | -- | 1 | 3 | 0 | 6.781818 | Atacante | ||
| 2023 | 3 | 223 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 27 | 1007 | -- | 1 | 3 | 0 | 6.781818 | Atacante |
Sem marcos publicados.