Jogador
Clube atual
Internacional
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
99
Gols
11
Assist.
5
Minutos
5.647
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | Meio-campista | ||
| 2026 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | Atacante | ||
| 2025 | 7 | 534 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 11 | 775 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.985714 | Atacante | ||
| 2025 | 2 | 123 | -- | 0 | 1 | 0 | 7.050000 | Atacante | ||
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 14 | 892 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.11 | Atacante | ||
| 2024 | 28 | 1342 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6.995454 | Atacante | ||
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 4 | 268 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 2 | 139 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 10 | 316 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.650000 | Atacante | ||
| 2023 | 3 | 58 | 0 | -- | 0 | 0 | 6.800000 | Atacante | ||
| 2023 | 1 | 4 | 0 | -- | 0 | 0 | 6.700000 | Atacante | ||
| 2023 | 14 | 1106 | 3 | -- | 4 | 0 | -- | Atacante |
Sem marcos publicados.