Jogador
Clube atual
Juventude
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
169
Gols
10
Assist.
4
Minutos
7.814
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | Meio-campista | ||
| 2026 | 5 | 145 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.62 | Meio-campista | ||
| 2025 | 27 | 1630 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6.88 | Meio-campista | ||
| 2025 | 8 | 259 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.300000 | Meio-campista | ||
| 2025 | 4 | 127 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.45 | Meio-campista | ||
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 31 | 450 | -- | 1 | 6 | 0 | 6.766666 | Meio-campista | ||
| 2024 | 4 | 178 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 2 | 105 | -- | 0 | 0 | 0 | 6.800000 | Meio-campista | ||
| 2024 | 4 | 68 | 0 | -- | 2 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2023 | 27 | 1539 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6.941666 | Meio-campista | ||
| 2023 | 26 | 1659 | 2 | 1 | 12 | 0 | 6.941666 | Meio-campista | ||
| 2023 | 27 | 1539 | 2 | 1 | 10 | 0 | 6.941666 | Meio-campista | ||
| 2023 | 2 | 105 | -- | 0 | 0 | 0 | 6.800000 | Meio-campista |
Sem marcos publicados.