Jogador
Clube atual
Paysandu
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
168
Gols
17
Assist.
5
Minutos
13.199
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 490 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.91 | Meio-campista | ||
| 2026 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.3 | Meio-campista | ||
| 2025 | 36 | 2959 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6.89 | Meio-campista | ||
| 2025 | 16 | 1257 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2025 | 4 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | Meio-campista | ||
| 2024 | 29 | 2496 | 3 | 2 | 6 | 0 | 7.137931 | Meio-campista | ||
| 2024 | 35 | 3018 | 4 | 2 | 7 | 0 | 7.137931 | Meio-campista | ||
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 7 | 469 | 2 | -- | 3 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 2 | 51 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2023 | 22 | 1623 | 1 | -- | 10 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2023 | 5 | 430 | 0 | -- | 2 | 1 | -- | Meio-campista | ||
| 2023 | 2 | 136 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista |
Sem marcos publicados.