Jogador
Clube atual
Fortaleza EC
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
130
Gols
2
Assist.
4
Minutos
6.345
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 671 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.67 | Meio-campista | ||
| 2026 | 2 | 151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 | Meio-campista | ||
| 2025 | 9 | 443 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.64 | Meio-campista | ||
| 2025 | 5 | 308 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2025 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | Meio-campista | ||
| 2025 | 3 | 173 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.58 | Meio-campista | ||
| 2025 | 6 | 293 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 30 | 920 | -- | 1 | 1 | 1 | 6.680952 | Meio-campista | ||
| 2024 | 8 | 480 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 1 | 86 | -- | -- | 0 | 0 | 7.200000 | Meio-campista | ||
| 2024 | 7 | 584 | 0 | -- | 3 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2023 | 32 | 1513 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6.921739 | Meio-campista | ||
| 2023 | 8 | 453 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2023 | 2 | 66 | -- | -- | 0 | 0 | 6.600000 | Meio-campista | ||
| 2023 | 1 | 5 | 0 | -- | 0 | 0 | 6.700000 | Meio-campista | ||
| 2023 | 3 | 109 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista |
Sem marcos publicados.