Jogador
Clube atual
Coritiba
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
100
Gols
12
Assist.
8
Minutos
7.470
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 1234 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6.79 | Meio-campista | ||
| 2026 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | Meio-campista | ||
| 2025 | 29 | 2402 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7.31 | Meio-campista | ||
| 2025 | 9 | 687 | 2 | -- | 2 | 1 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 2 | 54 | -- | -- | 1 | 0 | 6.500000 | Atacante | ||
| 2024 | 29 | 2415 | 4 | 5 | 5 | 0 | 7.400000 | Atacante | ||
| 2024 | 8 | 358 | 1 | -- | 2 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 2 | 54 | -- | -- | 1 | 0 | 6.500000 | Atacante | ||
| 2023 | 2 | 54 | -- | -- | 1 | 0 | 6.500000 | Atacante | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 2 | 54 | -- | -- | 1 | 0 | 6.500000 | Atacante |
Sem marcos publicados.