Jogador
Clube atual
Internacional
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
155
Gols
0
Assist.
6
Minutos
3.040
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 279 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.4 | Atacante | ||
| 2026 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | Atacante | ||
| 2025 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | Atacante | ||
| 2025 | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 3 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | Atacante | ||
| 2025 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | Atacante | ||
| 2024 | 13 | 306 | -- | 0 | 0 | 0 | 6.512500 | Atacante | ||
| 2024 | 13 | 306 | -- | 0 | 0 | 0 | 6.512500 | Atacante | ||
| 2024 | 1 | 44 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 35 | 568 | -- | 1 | 2 | 1 | 6.526315 | Atacante | ||
| 2023 | 35 | 568 | -- | 1 | 2 | 1 | 6.526315 | Atacante | ||
| 2023 | 35 | 568 | -- | 1 | 2 | 1 | 6.526315 | Atacante | ||
| 2023 | 2 | 59 | -- | -- | 1 | 0 | 6.900000 | Atacante | ||
| 2023 | 5 | 54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.775000 | Atacante |
Sem marcos publicados.