Jogador
Clube atual
Sao Paulo
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
186
Gols
50
Assist.
17
Minutos
12.662
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 952 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6.99 | Atacante | ||
| 2026 | 10 | 684 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.94 | Atacante | ||
| 2026 | 2 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | Meio-campista | ||
| 2025 | 32 | 2164 | 9 | 4 | 10 | 0 | 7.05 | Atacante | ||
| 2025 | 5 | 396 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.820000 | Atacante | ||
| 2025 | 3 | 293 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.38 | Meio-campista | ||
| 2025 | 8 | 559 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6.99 | Atacante | ||
| 2024 | 5 | 357 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.100000 | Atacante | ||
| 2024 | 32 | 2323 | 11 | 2 | 12 | 1 | 7.083870 | Atacante | ||
| 2024 | 13 | 786 | 3 | -- | 1 | 0 | 6.976923 | Atacante | ||
| 2024 | 5 | 357 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.100000 | Atacante | ||
| 2024 | 10 | 678 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.150000 | Atacante | ||
| 2023 | 31 | 1851 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6.846666 | Atacante | ||
| 2023 | 10 | 815 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.030000 | Atacante | ||
| 2023 | 7 | 322 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.857142 | Atacante |
Sem marcos publicados.