Jogador
Clube atual
Paysandu
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
22
Gols
1
Assist.
1
Minutos
648
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 325 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.96 | Atacante | ||
| 2026 | 3 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | Atacante | ||
| 2024 | 4 | 45 | -- | 0 | 1 | 0 | 5.900000 | Atacante | ||
| 2023 | 5 | 66 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 2 | 64 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 1 | 30 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante |
Sem marcos publicados.