Jogador
Clube atual
Paysandu
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
44
Gols
4
Assist.
1
Minutos
1.815
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 | Atacante | ||
| 2026 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | Atacante | ||
| 2025 | 15 | 542 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6.55 | Meio-campista | ||
| 2023 | 14 | 903 | 2 | -- | 2 | 1 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 7 | 273 | 1 | -- | 1 | 0 | 6.666666 | Atacante |
Sem marcos publicados.