Jogador
Clube atual
Fortaleza EC
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
120
Gols
8
Assist.
3
Minutos
5.317
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 343 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.81 | Atacante | ||
| 2025 | 26 | 938 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.69 | Atacante | ||
| 2025 | 6 | 200 | 1 | -- | 0 | 1 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 5 | 202 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 9 | 522 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.200000 | Atacante | ||
| 2024 | 13 | 914 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 10 | 777 | 2 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 1 | 90 | -- | -- | 1 | 0 | 6.700000 | Atacante | ||
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 2 | 81 | -- | -- | 0 | 0 | 6.250000 | Atacante | ||
| 2023 | 20 | 299 | -- | -- | 0 | 0 | 6.633333 | Atacante | ||
| 2023 | 6 | 284 | 1 | -- | 2 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 4 | 227 | 1 | -- | 0 | 0 | 6.250000 | Atacante | ||
| 2023 | 4 | 270 | 0 | -- | 0 | 0 | 6.700000 | Atacante | ||
| 2023 | 7 | 170 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante |
Sem marcos publicados.