Jogador
Clube atual
Juventude
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
61
Gols
3
Assist.
2
Minutos
3.363
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 356 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.87 | Meio-campista | ||
| 2026 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | Meio-campista | ||
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2025 | 15 | 776 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6.75 | Meio-campista | ||
| 2025 | 14 | 680 | -- | 0 | 3 | 1 | 6.818181 | Meio-campista | ||
| 2025 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | Meio-campista | ||
| 2025 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | Meio-campista | ||
| 2024 | 14 | 1137 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.100000 | Meio-campista | ||
| 2024 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.200000 | Meio-campista | ||
| 2024 | 2 | 90 | -- | 0 | 1 | 0 | 6.200000 | Meio-campista |
Sem marcos publicados.