Jogador
Clube atual
Valmiera / BSS
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
71
Gols
4
Assist.
2
Minutos
2.734
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | Atacante | ||
| 2025 | 18 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.58 | Atacante | ||
| 2025 | 15 | 349 | -- | 0 | 2 | 0 | 6.509090 | Atacante | ||
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 7 | 319 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.850000 | Atacante | ||
| 2025 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 22 | 1086 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.647368 | Atacante | ||
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 4 | 129 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 1 | 7 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 2 | 121 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante |
Sem marcos publicados.