Jogador
Clube atual
CSA
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
109
Gols
27
Assist.
2
Minutos
7.096
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | Atacante | ||
| 2026 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 3 | 210 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.600000 | Atacante | ||
| 2025 | 36 | 2554 | 8 | 2 | 4 | 0 | 7.14 | Meio-campista | ||
| 2025 | 4 | 201 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | Meio-campista | ||
| 2025 | 4 | 113 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 19 | 1583 | 10 | -- | 7 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 6 | 425 | 4 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 4 | 334 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 1 | 44 | 0 | -- | 1 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 1 | 90 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 7 | 367 | 0 | -- | 0 | 0 | 6.500000 | Atacante | ||
| 2023 | 2 | 180 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 9 | 241 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 4 | 145 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 3 | 176 | 1 | -- | 2 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 1 | 31 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante |
Sem marcos publicados.