Jogador
Clube atual
Juventude
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
79
Gols
7
Assist.
3
Minutos
3.870
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.81 | Atacante | ||
| 2026 | 7 | 256 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.14 | Atacante | ||
| 2025 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | Atacante | ||
| 2025 | 1 | 60 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 8 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.933333 | Atacante | ||
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Atacante | ||
| 2024 | 8 | 514 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.500000 | Atacante | ||
| 2024 | 15 | 727 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7.300000 | Atacante | ||
| 2024 | 15 | 1143 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7.128571 | Atacante | ||
| 2023 | 4 | 62 | 0 | -- | 0 | 0 | 6.888888 | Atacante | ||
| 2023 | 11 | 453 | 0 | -- | 2 | 0 | 6.888888 | Atacante |
Sem marcos publicados.