Jogador
Clube atual
Juventude
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
172
Gols
6
Assist.
9
Minutos
9.540
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 677 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.76 | Atacante | ||
| 2026 | 2 | 84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | Meio-campista | ||
| 2025 | 25 | 1056 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.76 | Atacante | ||
| 2025 | 6 | 365 | 1 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 29 | 1791 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.844000 | Atacante | ||
| 2024 | 25 | 1206 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.877272 | Atacante | ||
| 2024 | 10 | 708 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 29 | 1791 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.844000 | Atacante | ||
| 2023 | 2 | 71 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 29 | 1791 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6.844000 | Atacante |
Sem marcos publicados.