Jogador
Clube atual
Vasco DA Gama
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
137
Gols
9
Assist.
10
Minutos
7.472
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.04 | Meio-campista | ||
| 2026 | 9 | 267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.61 | Atacante | ||
| 2025 | 24 | 923 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6.65 | Atacante | ||
| 2025 | 15 | 779 | 0 | -- | 2 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 1 | 27 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2025 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | Atacante | ||
| 2024 | 29 | 2020 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6.700000 | Atacante | ||
| 2024 | 34 | 2459 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6.700000 | Atacante | ||
| 2024 | 5 | 261 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.860000 | Atacante | ||
| 2024 | 1 | 26 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 1 | 9 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 2 | 31 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Atacante | ||
| 2023 | 4 | 121 | 0 | -- | 0 | 0 | 7.000000 | Atacante |
Sem marcos publicados.