Jogador
Clube atual
Fortaleza EC
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
182
Gols
26
Assist.
8
Minutos
9.282
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.61 | Meio-campista | ||
| 2026 | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | Meio-campista | ||
| 2025 | 30 | 1431 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.77 | Atacante | ||
| 2025 | 6 | 288 | 2 | -- | 2 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2025 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 | Meio-campista | ||
| 2025 | 4 | 147 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.6 | Defensor | ||
| 2025 | 8 | 398 | 2 | -- | 1 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 32 | 1634 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6.774193 | Meio-campista | ||
| 2024 | 11 | 686 | 3 | -- | 2 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 4 | 177 | 0 | -- | 0 | 0 | 6.200000 | Meio-campista | ||
| 2024 | 8 | 373 | 3 | -- | 1 | 1 | -- | Meio-campista | ||
| 2023 | 37 | 1741 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6.750000 | Meio-campista | ||
| 2023 | 9 | 655 | 1 | -- | 1 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2023 | 4 | 286 | 1 | -- | 1 | 0 | 6.250000 | Meio-campista | ||
| 2023 | 2 | 66 | 0 | -- | 0 | 0 | 6.800000 | Meio-campista | ||
| 2023 | 9 | 433 | 1 | -- | 3 | 0 | -- | Meio-campista |
Sem marcos publicados.