Jogador
Clube atual
Vasco DA Gama
Por época e competição, com base nos dados importados.
Jogos
94
Gols
3
Assist.
1
Minutos
5.782
| Epoca | Competição | Clube | J | Min | G | A | Ama. | Verm. | Nota | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 486 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.91 | Defensor | ||
| 2026 | 1 | -- | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700000 | Meio-campista | ||
| 2025 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.700000 | Meio-campista | ||
| 2025 | 10 | 679 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.84 | Meio-campista | ||
| 2025 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | Meio-campista | ||
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 14 | 447 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.592307 | Meio-campista | ||
| 2024 | 3 | 127 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 10 | 626 | 1 | -- | 3 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2024 | 17 | 1187 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.846666 | Meio-campista | ||
| 2023 | 27 | 1945 | 1 | -- | 5 | 0 | 6.730769 | Meio-campista | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista | ||
| 2023 | 2 | 137 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | Meio-campista |
Sem marcos publicados.